| 01. juni 2010 | Meter | Kondital | Max VO2 | |
| Sarah S | 2425 | 44,9 | 2,61 | |
| Rikke L | 2395 | 44,2 | 2,12 | |
| Mette S | 2395 | 44,2 | 2,48 | Gruppe 1 |
| Maja L | 2335 | 42,8 | 2,53 | |
| Laura R | 2325 | 42,6 | 2,39 | |
| Maja V | 2285 | 41,7 | 2,63 | |
| Julie V | 2260 | 41,1 | 2,38 | |
| Louise H | 2260 | 41,1 | 2,3 | |
| Laura A | 2230 | 40,4 | 2,67 | |
| Stine P | 2225 | 40,3 | 2,38 | Gruppe 1 |
| Anne K | 2195 | 39,6 | 2,73 | |
| Maria E | 2180 | 39,2 | 2 | |
| Cecilie S | 2180 | 39,2 | 1,88 | |
| Line S | 2150 | 38,6 | 1,97 | |
| Stine M | 2095 | 37,3 | 2,24 | |
| Mette B | 2085 | 37 | 2,15 | |
| Rikke S | 2055 | 36,3 | 1,96 | |
| Louise K | 2035 | 35,9 | 2,22 | Gruppe 2 |
| Sine K | 2035 | 35,9 | 2,08 | |
| Line P | 2025 | 35,7 | 1,96 | |
| Maja H | 1980 | 34,6 | 2,04 | |
| Maja Lisa | 1795 | 30,3 | 1,91 | |
| Majka | 1785 | 30,1 | 1,74 | |
| Lærke H | 1770 | 29,7 | 1,55 | Gruppe 3 |
| Nanna J | 1740 | 29 | 1,68 | |
| Line D | 1430 | 21,8 | 1,16 | |
| Jeanette S | 1365 | 20,3 | 1,34 | |
| Lykke B | DNS | |||
| Kamilla S | DNS | |||
| Emma M | DNS | Gruppe 3 | ||
| Mette T | DNS | |||
| Michelle S | DNS | |||
| Freja R | DNS | |||
| Stine E | DNS | |||
| Michelle N | DNS |
